Standard utrustning
- Valmex® PVC tuber från Mehler Tex.
- Pulverlackerat aluminiumskrov
- Stuvfack i fören
- Steg i fören med knap
- Lyft och drag öglor
- Anti-halk däcks beläggning
- Pump, åror, reparationssats
Extra
- Jockeykonsol
- Soffkonsol
- ORCA® Hypalon tuber
| Modell | Längd | Bredd | Invändig längd | Invändig bredd | Vikt | Botten-vinkel | Max personer | Max last | Max HK | Tub-diamter | Luftkamrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM-350 | 3.5m | 1.85m | 2.53m | 0.92m | 98kg | 20° | 6 | 660kg | 40 L | 47cm | 3 |
| OM-390 | 3.9m | 1.85m | 2.85m | 0.92m | 115kg | 20° | 7 | 700kg | 50 L | 47cm | 3 |
| OM-420 | 4.2m | 2.10m | 3.2m | 1.08m | 134kg | 20° | 8 | 750kg | 50 L | 47cm | 4 |
| OM-460 | 4.6m | 2.10m | 3.6m | 1.08m | 168kg | 20° | 9 | 820kg | 75 L | 47cm | 5 |
| OM-500 | 5.0m | 2.38m | 3.85m | 1.3m | 252kg | 24° | 10 | 1000kg | 90 L | 52cm | 5 |
| OM-540 | 5.4m | 2.38m | 4.28m | 1.3m | 320kg | 24° | 12 | 1200kg | 90 L | 52cm | 5 |
| OM-590 | 5.9m | 2.44m | 4.28m | 1.3m | 368kg | 24° | 14 | 1400kg | 135 L | 55cm | 6 |











