Standard utrustning
- Valmex® PVC tuber från Mehler Tex.
- Pulverlackerat aluminiumskrov
- Borttagbara aluminium tofter
- Förstärkt akterspegel
- Stuvfack i fören på båtar över 3.1m
- Lyft och drag öglor
- Anti-halk däcks beläggning
- Pump, åror, reparationssats
Extra
- ORCA® Hypalon tuber
- Jockeykonsol
- Soffkonsol
- Hjul för akterspegeln
| Modell | Längd | Bredd | Invändig längd | Invändig bredd | Vikt | Botten-vinkel | Max personer | Max last | Max HK | Tub-diamter | Luftkamrar | Tofter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-260 | 2.6m | 1.7m | 1.85m | 0.79m | 40kg | 15° | 3+1 | 430kg | 8 S | 44cm | 3 | 1 |
| CL-290 | 2.9m | 1.7m | 2.05m | 0.79m | 49kg | 15° | 4 | 480kg | 10 S | 44cm | 3 | 2 |
| CL-310 | 3.1m | 1.7m | 2.26m | 0.79m | 60kg | 15° | 5 | 550kg | 15 S | 44cm | 3 | 2 |
| CL-340 | 3.4m | 1.7m | 2.53m | 0.79m | 56kg | 15° | 5+1 | 620kg | 20 S | 44cm | 3 | 2 |
| CL-360 | 3.6m | 1.7m | 2.73m | 0.79m | 68kg | 15° | 6 | 650kg | 25 S | 44cm | 3 | 2 |
| CL-380 | 3.8m | 1.7m | 2.9m | 0.79m | 72kg | 15° | 6+1 | 690kg | 25 S | 44cm | 3 | 2 |









